The Pittsburgh Penguins finished the 2025-26 regular season 41-25-16, with 98 points, 7th of 16 in ESPN’s final Eastern Conference standings. They open 2026-27 on Wednesday 30 September 2026, away at the Philadelphia Flyers.
The next Penguins game
The Penguins visit the Philadelphia Flyers on Wednesday 30 September 2026, 7:30 PM ET, at Xfinity Mobile Arena.
Pittsburgh Penguins in 2025-26
41 wins, 25 regulation losses and 16 losses in overtime or a shootout, for 98 points. They scored 293 goals and allowed 268, a difference of +25. At home they went 20-13-8; on the road, 21-12-8.
The Penguins reached the playoffs.
- East 1st Round: lost 4-2 against the Philadelphia Flyers
Pittsburgh Penguins 2026-27 schedule
All 84 regular-season games, in order. Times are Eastern.
| Date | Time | Home or away | Opponent |
|---|---|---|---|
| Wed 30 Sep | 7:30 PM ET | Away | Philadelphia Flyers |
| Sat 3 Oct | 7:00 PM ET | Home | Montreal Canadiens |
| Mon 5 Oct | 7:30 PM ET | Home | Winnipeg Jets |
| Wed 7 Oct | 7:30 PM ET | Away | Washington Capitals |
| Fri 9 Oct | 7:00 PM ET | Away | Columbus Blue Jackets |
| Sat 10 Oct | 7:00 PM ET | Home | Dallas Stars |
| Tue 13 Oct | 8:00 PM ET | Away | Chicago Blackhawks |
| Fri 16 Oct | 9:00 PM ET | Away | Colorado Avalanche |
| Sat 17 Oct | 10:00 PM ET | Away | Vegas Golden Knights |
| Mon 19 Oct | 9:00 PM ET | Away | Utah Mammoth |
| Thu 22 Oct | 7:00 PM ET | Home | Florida Panthers |
| Sat 24 Oct | 7:00 PM ET | Home | Nashville Predators |
| Thu 29 Oct | 7:00 PM ET | Home | Utah Mammoth |
| Sat 31 Oct | 7:00 PM ET | Away | Montreal Canadiens |
| Tue 3 Nov | 7:00 PM ET | Home | Vegas Golden Knights |
| Thu 5 Nov | 7:00 PM ET | Home | Boston Bruins |
| Sat 7 Nov | 9:00 PM ET | Away | Los Angeles Kings |
| Sun 8 Nov | 8:00 PM ET | Away | Anaheim Ducks |
| Wed 11 Nov | 10:00 PM ET | Away | San Jose Sharks |
| Sat 14 Nov | 7:00 PM ET | Home | Ottawa Senators |
| Thu 19 Nov | 7:00 PM ET | Home | St. Louis Blues |
| Sat 21 Nov | 6:00 PM ET | Away | Nashville Predators |
| Sun 22 Nov | 7:00 PM ET | Away | Dallas Stars |
| Wed 25 Nov | 7:00 PM ET | Home | Calgary Flames |
| Fri 27 Nov | 8:00 PM ET | Away | Buffalo Sabres |
| Sat 28 Nov | 7:00 PM ET | Home | Toronto Maple Leafs |
| Mon 30 Nov | 7:00 PM ET | Home | Columbus Blue Jackets |
| Wed 2 Dec | 8:00 PM ET | Away | St. Louis Blues |
| Sat 5 Dec | 3:00 PM ET | Home | New Jersey Devils |
| Sun 6 Dec | 3:00 PM ET | Home | San Jose Sharks |
| Tue 8 Dec | 7:30 PM ET | Home | Chicago Blackhawks |
| Thu 10 Dec | 7:00 PM ET | Away | Florida Panthers |
| Sat 12 Dec | 3:30 PM ET | Away | Tampa Bay Lightning |
| Tue 15 Dec | 7:00 PM ET | Home | Tampa Bay Lightning |
| Thu 17 Dec | 7:00 PM ET | Home | Los Angeles Kings |
| Fri 18 Dec | 7:00 PM ET | Home | Seattle Kraken |
| Tue 22 Dec | 7:00 PM ET | Home | Buffalo Sabres |
| Sat 26 Dec | 7:00 PM ET | Away | Carolina Hurricanes |
| Tue 29 Dec | 7:00 PM ET | Home | Carolina Hurricanes |
| Thu 31 Dec | 2:00 PM ET | Away | Ottawa Senators |
| Fri 1 Jan | 6:00 PM ET | Home | Minnesota Wild |
| Sun 3 Jan | 3:00 PM ET | Home | Edmonton Oilers |
| Thu 7 Jan | 7:00 PM ET | Away | Carolina Hurricanes |
| Sat 9 Jan | 7:00 PM ET | Away | Montreal Canadiens |
| Tue 12 Jan | 7:00 PM ET | Home | Colorado Avalanche |
| Wed 13 Jan | 7:30 PM ET | Away | New York Islanders |
| Sat 16 Jan | 7:00 PM ET | Away | Toronto Maple Leafs |
| Mon 18 Jan | 4:00 PM ET | Home | Washington Capitals |
| Thu 21 Jan | 7:00 PM ET | Home | Anaheim Ducks |
| Sat 23 Jan | 7:00 PM ET | Home | Vancouver Canucks |
| Mon 25 Jan | 7:00 PM ET | Away | Detroit Red Wings |
| Tue 26 Jan | 7:00 PM ET | Home | New York Islanders |
| Fri 29 Jan | 7:00 PM ET | Home | New York Rangers |
| Sun 31 Jan | 12:00 PM ET | Home | Philadelphia Flyers |
| Tue 2 Feb | 7:00 PM ET | Home | Tampa Bay Lightning |
| Sat 13 Feb | 7:00 PM ET | Away | Edmonton Oilers |
| Mon 15 Feb | 4:00 PM ET | Away | Seattle Kraken |
| Tue 16 Feb | 9:00 PM ET | Away | Vancouver Canucks |
| Fri 19 Feb | 8:00 PM ET | Away | Calgary Flames |
| Sun 21 Feb | 6:00 PM ET | Away | Winnipeg Jets |
| Tue 23 Feb | 8:00 PM ET | Away | Minnesota Wild |
| Thu 25 Feb | 7:00 PM ET | Home | Toronto Maple Leafs |
| Sun 28 Feb | 1:00 PM ET | Home | New York Rangers |
| Tue 2 Mar | 7:00 PM ET | Away | Buffalo Sabres |
| Thu 4 Mar | 8:30 PM ET | Away | Florida Panthers |
| Sat 6 Mar | 12:30 PM ET | Away | Boston Bruins |
| Sun 7 Mar | 1:00 PM ET | Away | New York Islanders |
| Tue 9 Mar | 7:00 PM ET | Home | Ottawa Senators |
| Thu 11 Mar | 7:30 PM ET | Home | Boston Bruins |
| Sat 13 Mar | 3:00 PM ET | Home | Washington Capitals |
| Sun 14 Mar | 2:00 PM ET | Home | Detroit Red Wings |
| Tue 16 Mar | 7:00 PM ET | Away | Columbus Blue Jackets |
| Thu 18 Mar | 7:00 PM ET | Away | New Jersey Devils |
| Sat 20 Mar | 8:00 PM ET | Away | New York Rangers |
| Mon 22 Mar | 7:00 PM ET | Home | Columbus Blue Jackets |
| Thu 25 Mar | 7:00 PM ET | Home | New Jersey Devils |
| Sat 27 Mar | 7:00 PM ET | Home | Carolina Hurricanes |
| Tue 30 Mar | 7:00 PM ET | Away | Philadelphia Flyers |
| Thu 1 Apr | 7:00 PM ET | Home | New York Islanders |
| Sat 3 Apr | 8:00 PM ET | Home | Philadelphia Flyers |
| Sun 4 Apr | 7:00 PM ET | Away | Washington Capitals |
| Tue 6 Apr | 7:00 PM ET | Away | New York Rangers |
| Fri 9 Apr | 7:00 PM ET | Away | Detroit Red Wings |
| Sat 10 Apr | 6:00 PM ET | Away | New Jersey Devils |
The Penguins roster
Dan Muse is the head coach. ESPN lists 81 players, read 23 September 2026: 17 centers, 11 left wings, 13 right wings, 28 defense, 12 goalies.
Who is out
ESPN lists 6 Penguins players with a status, read 23 September 2026. This is the roster status on that date, not a game-day report.
- Ben Kindel, Center: Out (listed 22 September)
- Blake Lizotte, Center: Out (listed 21 September)
- Oliver Okuliar, Left Wing: Out (listed 21 September)
- Justin Brazeau, Right Wing: Day-To-Day (listed 22 September)
- Melvin Fernström, Right Wing: Out (listed 17 September)
- Ville Koivunen, Right Wing: Out (listed 22 September)
Where to go next
This page is the record: schedule, roster and last season. Our calls on games are on every NHL prediction.

